Přeposlat Porsche Cayenne Turbo S 4.6 V8 32V BiTurbo 383kW
Porsche Cayenne Turbo S 4.6 V8 32V BiTurbo 383kW
Nové Porche Cayenne upravil svůj vzhled, takže nyní jsou tvary přídě i zádě mnohem ostřejší a dynamičtější. Jenže ta hlavní změna proběhla pod kapotou. Všechny motory dostaly totiž přímý vstřik benzínu, čímž splňují přísnější emisní limity, snížily spotřebu až o 15 %, ale také zvedly výkony. Také bylo nasazeno variabilní časování ventilů VarioCam Plus.
Výrobce:
Řada / podřada:
Galerie Porsche Cayenne Turbo S 4.6 V8 32V BiTurbo 383kW
Fotografie automobilů Porsche Cayenne Turbo S 4.6 V8 32V BiTurbo 383kW
-
Porsche Cayenne Turbo S 4.6 V8 32V BiTurbo 383kW
-
Porsche Cayenne Turbo S 4.6 V8 32V BiTurbo 383kW
-
Porsche Cayenne Turbo S 4.6 V8 32V BiTurbo 383kW
-
Porsche Cayenne Turbo S 4.6 V8 32V BiTurbo 383kW
-
Porsche Cayenne Turbo S 4.6 V8 32V BiTurbo 383kW
-
Porsche Cayenne Turbo S 4.6 V8 32V BiTurbo 383kW
-
Porsche Cayenne Turbo S 4.6 V8 32V BiTurbo 383kW
Základní údaje Porsche Cayenne Turbo S 4.6 V8 32V BiTurbo 383kW
Srovnání s jinými automobily
V katalogu 8893 automobilů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
| Kde koupit Porsche Cayenne | ||
|---|---|---|
| Základní vlastnosti Porsche Cayenne Turbo S 4.6 V8 32V BiTurbo 383kW | ||
| Typ | SUV, Offroad | |
| Datum výroby | - | |
| Uvedení na trh | 2005-12-01 | |
| Vyráběn v letech | 2002 - | |
| Délka | 4782 mm | |
| Šířka | 1928 mm | |
| Výška | 1699 mm | |
| Cena | - | |
| Fyzické parametry Porsche Cayenne Turbo S 4.6 V8 32V BiTurbo 383kW | ||
| Pohotovostní hmotnost | 2430 kg | |
| Užitečná hmotnost | 650 kg | |
| Hmot. bržděného přívěsu | 3500 kg | |
| Počet dveří | 5 | |
| Počet míst | 5 | |
| Rozchod kol vpředu | 1641 mm | |
| Rozchod kol vzadu | 1656 mm | |
| Rozvor náprav | 2855 mm | |
| Min. objem zavaz. prostoru | 540 litrů | |
| Max. objem zavaz. prostoru | 1770 litrů | |
| Motor, výkon Porsche Cayenne Turbo S 4.6 V8 32V BiTurbo 383kW | ||
| Druh motoru | V-motor | |
| Umístění motoru | vpředu podélně | |
| Příprava směsi | vícebodové vstřikování | |
| Přeplňování | dvojité přeplňování (2 turbodmychadla) | |
| Poháněné nápravy | pohon obou náprav | |
| Převodovka | Automatická | |
| Počet rychl. stupňů (man.) | - | |
| Počet rychl. stupňů (aut.) | 6 | |
| Zdvihový objem | 4511 ccm | |
| Počet válců | 8 | |
| Počet ventilů | 32 | |
| Točivý moment | 720 Nm | |
| Točivý moment | 2750 otáčky/min | |
| Výkon | 383 kW | |
| Výkon | 521 koní | |
| Výkon | 5500 otáčky/min | |
| Maximální rychlost | 270 km/h | |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h | 5.2 s | |
| Posilovač řízení | - | |
| Pohonné hmoty Porsche Cayenne Turbo S 4.6 V8 32V BiTurbo 383kW | ||
| Druh paliva | Natural 98 | |
| Objem nádrže | 100 litrů | |
| Spotřeba ve městě | - | |
| Spotřeba mimo město | - | |
| Spotřeba - kombinovaně | 15.7 litrů na 100 km | |
| Sériový rozměr pneu Porsche Cayenne Turbo S 4.6 V8 32V BiTurbo 383kW | ||
| Sériový rozměr pneu | 275/40 R 20 W | |
| Brzdy Porsche Cayenne Turbo S 4.6 V8 32V BiTurbo 383kW | ||
| Přední brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením | |
| Zadní brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením | |
| Standardní výbava Porsche Cayenne Turbo S 4.6 V8 32V BiTurbo 383kW | ||
| Interiér | Kožená sedadla, Vyhřívaná sedadla, Autorádio s CD, Posilovač řízení, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Kožený volant, Palubní počítač, Centrální zamykání na DO, Auto alarm, Tempomat, Imobilizér, Otáčkoměr, Elektrické ovládání oken vpředu, Bederní opěrky vpředu, Výškově nastavitelná přední sedadla | |
| Exteriér | Vyhřívaná zrcátka, Elektrická zrcátka, Přední mlhovky, Zadní mlhovky, Tónová skla, Hliníková kola (Alu kola), Zadní stěrač, Automatický spínač světlometů, Dojezdové rezervní kolo | |
| Asistenti | ABS, ESP, ASR, EBD | |
| Klimatizace | automatická, dvouzónová | |
| Počet airbagů | 8 | |
Tipy na Porsche Cayenne Turbo S 4.6 V8 32V BiTurbo 383kW
Související Porsche Cayenne Turbo S 4.6 V8 32V BiTurbo 383kW

Pojisti levně svoje auto
Povinné ručení za pár kaček.
Změň pojišťovnu a ušetři!
Mitsubishi Lancer
Mitsubishi Lancer od 344 900 Kč.
Precizní design, skvělé motory!
Chevrolet Camaro
autorizovaný prodejce Chevrolet/GM
dořejte si 432 amerických koní.
Hodnocení Porsche Cayenne Turbo S 4.6 V8 32V BiTurbo 383kW
Hodnocení vozu Porsche Cayenne Turbo S 4.6 V8 32V BiTurbo 383kW
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Diskuze Porsche Cayenne Turbo S 4.6 V8 32V BiTurbo 383kW
Diskuse ke Cayenne Turbo S 4.6 V8 32V BiTurbo 383kW
počet příspěvků: 0
Inzeráty
inzerátů
09.5.2012 18:57
24.4.2012 08:05
Porsche Cayenne 3.0, nafta, automat, RV 2012, navigace, kůže
19.4.2012 20:34
18.4.2012 09:23
11.4.2012 14:50
05.4.2012 14:58
04.4.2012 23:50
04.4.2012 18:52
17.3.2012 07:59
Porsche Cayenne 3.0, nafta, automat, RV 2009, navigace, kůže
23.1.2012 12:49
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!























